LG 17/7 LINEA UL – CARTELERIA DIGITAL
- SOC Quad Core
- Recubrimiento (protección en ambientes hostiles)
- WI-FI INCORPORADO
- OPS (OPEN ENCHUFABLE ESPECIFICACIONES) KIT DE OPCIÓN
Instalación sencilla
- La instalación se ha simplificado mediante la eliminación del reproductor de medios externos y los cables / RS232C Ethernet.
- Polvo y Humedad Protección.
- Circuito fiabilidad de la placa se ha mejorado con revestimiento de conformación que protege contra el polvo, polvo de hierro, la humedad y otras condiciones adversas.Avanzada de conmutación por error
- Permite que el contenido de la memoria interna o externa que se mostrará sin puntos muertos cuando ninguna de las entradas externas está trabajando. El monitor realiza la señal de conmutación de forma automática.
- Detección de fallos de pantalla.
- Detectar el fallo en la pantalla y envía un registro de alertas por correo electrónico.
Faro
- Con el faro y Bluetooth Low Energy (BLE) apoyado por SM5B, las tiendas minoristas pueden ofrecer cupones e información en tiempo real.
- Visita nuestro Centro de Software SuperSign para todas las últimas necesidades de software.
- Descripción
Descripción
Monitor LG 17/7 LINEA UL para cartelería digital
| Tamaño de pantalla | Desde 43 hasta 65″ |
|---|---|
| Tecnología del panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Resolucion nativa | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo | 450 cd / m2 |
| Relación de contraste | 1300: 1 |
| Ángulo de visión (H x V) | 178 ° / 178 ° |
| Orientación | Retrato y Paisaje |
| Píxeles (H x V x 3) | 6220800 |
| Tiempo de respuesta | 12 ms (G a G) |
| Relación de contraste dinámico | 4.000.000: 1 |
| Profundidad del color | 16,7 millones |
| Tiempo de vida (Typ.) | 50.000 Hrs |
| Uso recomendado | 24 H / 7 días |
| Rango de color | 68% |
| RS232C | Sí (1) |
|---|---|
| formatos HDTV | HDMI: 720p, 1080i, 1080p |
| RGB analógico | Sí (1) |
| Receptor IR Cap | Sí (1) |
| Control externo | RJ45 |
| HDMI digital | HDMI1.4b / HDCP2.2 |
| DVI-D digital | HDCP2.2 |
| DP digital | DP1.2a |
| pixel sensor | Sí (1) |
| Audio en | RGB / DVI |
| USB3.0 | Sí (1) |
| Tarjeta SD (tamaño completo) | Sí (1) |
| bisel de color | Negro |
|---|---|
| bisel Ancho | 11.9mm (T / R / L), 18 mm (B) |
| (W x H x D) | 43.4” x25.1” x1.5” (1102.2mm x 638.5mm 38.6mm x) |
| Peso | 45.4lbs |
| Caja de cartón | 47.1” x29.9” X5.3” (1197mm x 760 mm x 134 mm) |
| Peso (cartón) | 37.7lbs |
| VESA ™ Compatible | 11.8” (300 mm x 300 mm) |
| programación de contenidos | USB, memoria interna, tarjeta SD |
|---|---|
| Modo PM | Sí |
| ahorro de tiempo | Sí |
| Diagnóstico por la imagen | Sí |
| Actualización de Firmware (LAN) | Sí |
| Entrada de audio digital | Sí |
| Encendido con retraso | 0 ~ 255 |
| Modo Retrato OSD | 0, 90 |
| Auto inteligente | Sí |
| Cambio de contraseña | Sí |
| Conjunto de configuración ID | Manual, automático |
| configuración configuración | Auto USB Reproducción |
| Modo de bloqueo | USB |
| la conmutación por error | USB, tarjeta SD, RGB, DP, OPS, DVI, HDMI, memoria interna |
| Configuración del servidor SuperSign | Nombre de señalización, configuración IP del servidor, dirección IP del servidor de estado |
| Reproductor de medios externo acoplable | Sí (MP500 / MP700) |
| Lite SuperSign-w | Sí |
| SuperSign-c | Sí |
| Idioma | Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego |
| Modo mosaico | Hasta 15×15 |
| Modo Modo Natural @ Azulejos | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Ventilador | No |
| Sensor de brillo automático Cap | Sí |
| Selección de la fuente | RGB, HDMI, DVI-D, DP, OPS, USB, tarjeta SD |
| Brillo / Contraste / luz de fondo | Sí |
| Posición / Tamaño | Sí |
| Configuración automática / Fase | Sí |
| Avanzado | Contraste Dinámico, Color Dinámico, Rango de color, color de piel, color de cielo, color de la hierba, Gamma |
| Hora | Reloj, On / Off Timer, Apagado automático, automático de espera |
| Operación de teclas | IR, local |
| modo de calibración | Sí |
| Etiqueta de entrada | PC / DTV |
| clonación USB | Logotipo de descarga de imágenes, Enviado a USB, Recibir desde USB |
| contenido Rotación | 0,90 |
| Estado de encendido | Espera, Power, LST |
| Método ISM | Normal, Blanquear, Lavado de color, la imagen del usuario, programación |
| Juego de archivos con USB | Sí |
| Memoria interna | 8 GB (4 GB Sistema + Disponible 4 GB) |
| Wifi | combo 802.11n incorporado |
| El ahorro de energía | Auto, Mínimo, Medio, Maxium, pantalla de apagado |
| Selección DPM | Sí |
| Activación de la LAN | Sí |
| Modo de sincronización | sincronización de tiempo, sincronización de contenido |
| Ajuste locales de tiempo automático | Sí |
| Control de Potencia PC OPS | En sincronía, sincronización de encendido / apagado, Desactivar |
| Compruebe la pantalla | Sí |
| temperatura de operacion | 0 ° C a 40 ° C |
|---|---|
| Humedad de la operación | 10% a 80% |
| Fuente de alimentación | 110 ~ 240V, 50 / 60Hz, Normal (típico) 102W, espera: 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energía Typ. | 120W |
| Tipo de energía | Incorporado en el poder |
| DPM | 0.7W |
| Apagado | 0.5W |
| Control externo | RS232C |
|---|---|
| Salida de altavoz externo | Sí (L / R), 6 ohm |
| DP fuera | SST / DP1.2a |
| Salida de audio | Sí |
| Equilibrar | Sí |
|---|---|
| Potencia de audio | 20W (10W x 2) para altavoz externo |
| Modo de sonido | Estándar, noticias, música, cine, deporte, juego |
| Clear Voice II | Sí |
| Ambiente virtual | Sí |
| Igualada | Sí |
| La seguridad | UL / cUL / CB / TUV / KC |
|---|---|
| EMC | FCC Clase “A” / CE / KCC |
| ERP / Energy Star | Sí / Sí, ENERGY STAR® Calificado |
| EPEAT Gold | Sí |















